Sardinas frescas de temporada, cocinadas al vapor en la fábrica de Galicia para preservar su sabor, textura y valor nutricional. Ahora se puede seguir disfrutando de Albo a un precio más asequible.
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.174 kJ / 283 kcal | 391 kJ / 94 kcal |
| Grasas | 23 g | 5,5 g |
| — Saturadas | 4,5 g | 1,2 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| — Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 19 g | 11 g |
| Sal | 1,0 g | 0,5 g |
| Calcio | 44%* 350 mg | 34%* 270 mg |
| Vitamina D | 40%* 2 µg | 20%* 1 µg |
Sardinas, aceite de girasol y sal.