Mejillones seleccionados en temporada, empacados a mano y bañados en escabeche. Ahora se puede seguir disfrutando de Albo a un precio más asequible.
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1016 kJ / 245 kcal | 349 kJ / 83 kcal |
| Grasas | 19 g | 4 g |
| — Saturadas | 2,3 g | 0,7 g |
| Hidratos de carbono | 3,4 g | 1,8 g |
| — Azúcares | 0 g | 0 g |
| — Fibra alimentaria | 1,9 g | 0 g |
| Proteínas | 15 g | 10 g |
| Sal | 1,5 g | 0,95 g |
Mejillones, aceite de girasol, vinagre, especias y sal