Los filetes de caballa de Albo destacan por su extraordinario sabor y calidad. Alto en proteínas y Omega-3. Ahora se puede seguir disfrutando de Albo a un precio más asequible.
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.433 kJ / 346 kcal | 445 kJ / 107 kcal |
| Grasas | 30 g | 6,5 g |
| — Saturadas | 5,4 g | 1,5 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| — Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 19 g | 12 g |
| Sal | 0,75 g | 0,5 g |
| Fósforo | 29%* 300 mg | 16%* 113 mg |
| Niacina | 63%* 10 mg | 31%* 5 mg |
Caballa (Pescado), aceite de girasol refinado y sal