Boquerones seleccionados y empacados a mano para garantizar siempre la mejor calidad.
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1265 kJ / 305 kcal | 369 kJ / 88 kcal |
| Grasas | 25 g | 4,7 g |
| — Saturadas | 4,5 g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| — Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 20 g | 12 g |
| Sal | 1 g | 0,6 g |
| Fósforo | 29%* 205 mg | 21%* 145 mg |
| Selenio | 64%* 35 µg | 45%* 25 µg |
*% de ingestas diarias de referencia (VRN) / Este envase contiene aprox 1,5 porciones.
Boquerones (Pescado), aceite de oliva y sal.