Sardinas frescas de temporada, cocinadas al vapor en la fábrica de Galicia para preservar su sabor, textura y valor nutricional.
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 938 kJ / 226 kcal | 392 kJ / 94 kcal |
| Grasas | 18 g | 6 g |
| — Saturadas | 3,2 g | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| — Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 16 g | 10 g |
| Sal | 1,3 g | 0,5 g |
| Calcio | 41%* 330 mg | 34%* 270 mg |
| Vitamina D | 120%* 6 µg | 60%* 3 µg |
*% de ingestas diarias de referencia (VRN) / Este envase contiene aprox 1,5 porciones.
Sardinas (Pescado), aceite de girasol, vinagre de vino, pepinillo, zanahoria, especias y sal.