Sardinas frescas de temporada, cocinadas al vapor en la fábrica de Galicia para preservar su sabor, textura y valor nutricional
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 878 kJ / 211 kcal | 407 kJ / 98 kcal |
| Grasas | 15 g | 6 g |
| — Saturadas | 4 g | 1,4 g |
| Hidratos de carbono | 2 g | 0,9 g |
| — Azúcares | 0,8 g | 0 g |
| Proteínas | 17 g | 10 g |
| Sal | 0,80 g | 0,4 g |
| Calcio | 41%* 330 mg | 34%* 270 mg |
| Vitamina D | 120%* 6 µg | 60%* 3 µg |
*% de ingestas diarias de referencia (VRN) / Este envase contiene aprox 1,5 porciones.
Sardinas (Pescado), tomate 6%, aceite refinado de girasol, jarabe de glucosa, cebolla, azúcar, almidón de patata y sal.