Sardinas frescas de temporada, cocinadas al vapor en la fábrica de Galicia para preservar su sabor, textura y valor nutricional.
| Nutrientes | por 100 g | una porción 50 g (escurrido) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.376 kJ / 332 kcal | 483 / 116 kcal |
| Grasas | 28 g | 8 g |
| — Saturadas | 5,8 g | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| — Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 20 g | 11 g |
| Sal | 0,80 g | 0,5 g |
| Calcio | 47%* 375 mg | 34%* 270 mg |
| Vitamina D | 120%* 6 µg | 60%* 3 µg |
*% de ingestas diarias de referencia (VRN) / Este envase contiene aprox 1,5 porciones.
Sardinas (Pescado), aceite de oliva y sal